收藏本站 联系我们 请您留言
 
首  页 机构职能 二手超市 经济适用房 新盘大观 商务地产 资讯中心 测绘公示 房测论坛
  
无标题文档
     
 
新房: 楼盘状态: 价格范围: 关键字:
 
     
 

江岸区 江汉区 硚口区 汉阳区 武昌区 洪山区 青山区 东西湖区 东湖高新开发区 沌口开发区 江夏区 黄陂区 蔡甸区 新洲区
(搜索区域: 东湖高新开发区 )
 
 
楼盘名称 项目地址 开盘日期 建筑用途 房型 均价(元/㎡) 更新时间
 芭比伦堡 武汉市东湖高新区曙光软件   普通住宅     2007-9-17
 锦绣龙城(二期E区) 武汉东湖新技术开发区民族 2007-04-29 普通住宅   4300 2007-7-6
 剑桥春天三期·剑桥世家 武昌东湖开发区珞喻路 2006-10-28 普通住宅   4200 2007-7-4
 光谷国际 洪山武汉市东湖开发区珞瑜 2005-10-22 办公楼 3800 2007-7-4
 光谷世界城 鲁巷广场光谷书城旁 2007-01-14 商铺、商业街 25000 2007-7-3
 天伦·华公馆 洪山区东湖高科技开发区珞 2006-08-08 普通住宅 5900 2007-7-3
 万科城市花园三期 东湖高新技术开发区关山一 2006-03-04 普通住宅 2*2 3*2 4*2 4200 2007-7-2
 SBI创业街 武汉东湖开发区光谷创业街 2002-06 商住楼 3755 2007-6-27
 清水源(二期) 武昌武汉东湖高新技术开发 2005-02-01 普通住宅 3*2 2*2 3200 2007-6-27
 当代国际花园 洪山关山二路与城市中环线 2005-10-05 普通住宅 2*2 3*2 4500 2007-6-21
 当代国际总部基地 洪山关山二路与城市中环线 2004-12-09 写字楼 自由 3000 2007-6-21
 巴黎豪庭 洪山珞瑜路与关山二路交汇 2006-04-29 普通住宅 1*1 2*2 3*2 4*2 4400 2007-6-21
 联合国际 武汉市高新珞瑜路吴家湾 2005-11-18 写字楼 4500 2007-6-21
 森林花园 关山马鞍山森林公园大门对 2005-05-15;2006-10-21 普通住宅 3*2 4500 2007-6-21
 锦绣龙城 光谷两湖大道与中环线交汇 2006-05-16 普通住宅 多层:3800元/㎡,小高层:3300 2007-6-21
当前页次:1/2   2   21条记录   每页显示15               [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
 
     
无标题文档
 
关注我们
|
用户指南
|
版权声明
|
友情链接
|
联系方式
 
武汉市国土房产测绘中心  版权所有
武汉市经济适用住房发展中心提供支持
        鄂ICP备 05017690