收藏本站 联系我们 请您留言
 
首  页 机构职能 二手超市 经济适用房 新盘大观 商务地产 资讯中心 测绘公示 房测论坛
  
武汉房产信息测绘网-二手超市

区域:
物业:
户型:
中介:

您 好! 以 下 是 你 要 查 询 的 结 果![共341条记录]
要求地段 物业类型 面积(㎡) 价格(元) 登记时间
汉西 门面 14 2007-11-17
大兴路 门面 50 1200一年付 2007-11-7
武昌胭脂路(胭脂花园)门 门面 50 800季付 2006-7-5
天门墩 门面 30 1300季付 2006-7-5
中山大道74号(桥口公园 门面 48 2400季付 2006-7-5
金色华府 门面 176 14000月付 2006-7-5
古田简易路菜场边 门面 40 800季付 2006-7-5
保安街二档门面 门面 74 1400月付 2006-7-5
武昌胭脂路(胭脂花园)门 门面 50 800季付 2006-7-5
鲁磨路地质大学西区 门面 40 750半年付 2006-7-5
南湖花园 门面 40 450季付 2006-7-5
武昌区徐东路武青四干道新 门面 320 5000季付 2006-7-5
武汉工程大学对面惠安小区 门面 15 400季付 2006-7-5
中山大道74号(桥口公园 门面 48 2400季付 2006-7-5
金山大道碧海花园大门口( 门面 68 850季付 2006-7-5
汉阳二桥知音西村 门面 25 1000半年付 2006-7-4
南湖路门面 门面 107 2000月付 2006-7-4
金色华府一线门面 门面 170 14000季付 2006-7-4
武昌造船厂旁边 门面 150 1500月付 2006-7-4
红光路阳光新苑 门面 80.15 1400季付 2006-7-4
保安街二档门面 门面 74 1400月付 2006-7-4
红光路阳光新苑 门面 80.15 1400季付 2006-7-3
江汉三路 门面 10 1000月付 2006-7-3
保安街二档门面 门面 74 1400月付 2006-7-3
户部巷小吃城 门面 1000 1500月付 2006-7-3
当前页次:1/14   14   341条记录   每页显示25               [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
无标题文档
 
关注我们
|
用户指南
|
版权声明
|
友情链接
|
联系方式
 
武汉市国土房产测绘中心  版权所有
武汉市经济适用住房发展中心提供支持
        鄂ICP备 05017690