收藏本站 联系我们 请您留言
 
首  页 机构职能 二手超市 经济适用房 新盘大观 商务地产 资讯中心 测绘公示 房测论坛
  
武汉房产信息测绘网-二手超市

区域:  
物业:
户型:
中介:
面积: ~
价格: ~
出 租 登 记
出 售 登 记
求 租 登 记
求 购 登 记

您 好! 以 下 是 你 要 查 询 的 结 果![共8607条记录]
是否中介 物业地址 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 三干道旁铁机西区中装齐全 武昌区 2室1厅1卫 78 1000 2008-8-4
中介 徐东江南花园新房 武昌区 2室1厅1卫 66 500 2008-8-4
中介 杨园四美糖公园旁 武昌区 2室1厅1卫 62 700 2008-8-4
中介 徐东秦园路佳馨花园 武昌区 3室1厅1卫 100 1500 2008-8-4
中介 徐东千禧名苑 武昌区 2室2厅1卫 98 1700 2008-8-4
中介 徐东平安花园 武昌区 2室2厅1卫 86.7 1200 2008-8-4
中介 小东门工人村 武昌区 3室1厅1卫 90 900 2008-7-30
中介 梅苑小区 武昌区 2室1厅1卫 75 900 2008-7-30
中介 八一路中科院宿舍 武昌区 3室1厅1卫 90 1000 2008-7-30
中介 小东门拜赞庭小区 武昌区 3室2厅1卫 130 1800 2008-7-30
中介 中南三路口单位宿舍 武昌区 2室1厅1卫 60 750 2008-7-30
中介 中南商场后中南宿舍 武昌区 2室1厅1卫 90 1000 2008-7-30
中介 阅马场顺民大厦 武昌区 1室1厅1卫 50 1000 2008-7-30
中介 大东门凯乐花园 武昌区 3室1厅1卫 92 2000 2008-7-30
中介 2008新长江广场 武昌区 2室1厅1卫 56 1600 2008-7-30
中介 中南路鹏程时代 武昌区 1室1厅1卫 40 1200 2008-7-30
中介 水果湖一小院内 武昌区 3室2厅1卫 100 1600 2008-7-30
中介 小东门紫沙路电视中心宿舍 武昌区 2室2厅1卫 87 1200 2008-7-29
中介 街道口鹏程蕙园 武昌区 2室2厅1卫 85 2000 2008-7-29
中介 中南路领袖中南 武昌区 1室1厅1卫 60 1500 2008-7-29
中介 大东门铁路小区 武昌区 2室1厅1卫 74 1000 2008-7-29
中介 小东门东龙世纪花园 武昌区 3室2厅1卫 127 2000 2008-7-29
中介 水果湖省农行宿舍暖气房 武昌区 2室1厅1卫 78 1300 2008-7-29
中介 凤凰山区委旁凤凰大厦 武昌区 4室2厅1卫 167 2200 2008-7-29
中介 洪山家乐福楚天都市花园 武昌区 4室2厅1卫 160 3200 2008-7-29
当前页次:1/345   345   8607条记录   每页显示25               [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
无标题文档
 
关注我们
|
用户指南
|
版权声明
|
友情链接
|
联系方式
 
武汉市国土房产测绘中心  版权所有
武汉市经济适用住房发展中心提供支持
        鄂ICP备 05017690