收藏本站 联系我们 请您留言
 
首  页 机构职能 二手超市 经济适用房 新盘大观 商务地产 资讯中心 测绘公示 房测论坛
  
武汉房产信息测绘网-二手超市

区域:  
物业:
户型:
中介:
面积: ~
价格: ~
出 租 登 记
出 售 登 记
求 租 登 记
求 购 登 记

您 好! 以 下 是 你 要 查 询 的 结 果![共22795条记录]
是否中介 物业地址 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 珞狮南路明泽丽湾 洪山区 1室1厅1卫 76.4 40 2008-7-6
非中介 珞狮南路狮城名居 洪山区 2室2厅1卫 89.07 56 2008-7-6
非中介 珞狮南路幸福花园 洪山区 3室2厅2卫 152.34 56 2008-7-6
非中介 珞狮南路南湖雅园 洪山区 4室2厅2卫 136 66 2008-7-6
非中介 珞狮南路澜花语岸 洪山区 3室2厅2卫 132 59.5 2008-7-6
非中介 珞狮南路北港还建楼 洪山区 2室1厅1卫 76.8 25.5 2008-7-6
非中介 一元路解放路口 江岸区 单间 27 25 2008-7-5
非中介 积玉桥[桂花公寓] 武昌区 3室1厅1卫 134 67 2008-7-5
非中介 蓝湾俊园 武昌区 2室2厅1卫 90 62 2008-7-5
非中介 泰昌公寓 武昌区 复式 233.18 123 2008-7-5
非中介 中北路[安顺花园] 武昌区 4室2厅2卫 197.23 110.5 2008-7-5
非中介 火车南站梅家山[南大门小 武昌区 2室1厅1卫 65.6 27.8 2008-7-5
非中介 小东门铁路咐近 武昌区 1室1厅1卫 47 21 2008-7-5
非中介 小东门[缴养老保险公司对 武昌区 2室1厅1卫 52.35 24.5 2008-7-5
非中介 鸿华花园附近[公房] 武昌区 2室1厅1卫 52 22 2008-7-5
非中介 首义小区[二线门面] 武昌区 2室1厅1卫 50 30 2008-7-5
非中介 长江紫都 武昌区 2室2厅1卫 85 43 2008-7-5
非中介 区委旁[分扃宿舍] 武昌区 2室1厅1卫 74.5 35 2008-7-5
非中介 中山大道与崇仁路交汇处 硚口区 1室1厅1卫 49.77 30.6 2008-7-4
非中介 航空小路门面 江汉区 1室1厅1卫 52 32 2008-7-4
中介 云林街建行宿舍 江岸区 3室1厅1卫 66.76 42.0 2008-7-4
中介 汉阳区郭茨口玫瑰园东村 江岸区 2室1厅1卫 65.77 28.0 2008-7-4
中介 十里铺桥梁局住宅楼 江岸区 2室1厅1卫 90.00 36.8 2008-7-4
中介 汉口台北路建行公寓 江岸区 2室2厅1卫 95.70 59.0 2008-7-4
中介 武昌解放路巡城楼 江岸区 3室2厅1卫 119.00 72.0 2008-7-4
当前页次:1/912   912   22795条记录   每页显示25               [首页] [上一页] [下一页] [尾页]